MS861-4型经济型飞机锁
方面

| 尺寸 | 模型 | 净重 | PCS(套/盒) | ||
| b | 一个 | 一个 | |||
| 25.3 | 150 | 162 | MS861-2 | 255克 | 60套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861-4 带锁芯 | 152克 | 80套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861-4 无锁芯 | 145克 | 80套/盒 |
| 25.3 | 110.3 | 121 | MS861 锌合金型 | 304克 | 80套/盒 |
| 舌头形态 | 尺寸 |
| H | |
| 可选4500 | 0 |
| 可选4500 | 5 |
| 可选4500 | 7 |

杆锁 


