DKS系列电气面板扣锁
方面

| 尺寸 | 模型 | 净重 | PCS(套/盒) | 笔记 | ||||||
| a3 | a2 | a1 | D | C | B | 一个 | ||||
| 35.5 | 12 | 16 | 20.5 | 20 | 32 | 76 | DKS-1 | 104克 | 每盒200套 | 带锁芯/标记为k/外国 |
| 35.5 | 12 | 16 | 20.5 | 20 | 32 | 76 | DKS-2 | 93克 | 每盒200套 | 无锁/标记 K/外国 |
| 34.5 | 12 | 16 | 20.5 | 20 | 32 | 76 | DKS-1 | 104克 | 每盒200套 | 带锁芯/标记为 R/家用 |
| 34.5 | 12 | 16 | 20.5 | 20 | 32 | 76 | DKS-2 | 93克 | 每盒200套 | 无锁/标记为 R/家用 |
| 24.5 | 11 | 10 | 14.5 | 17.5 | 25 | 59 | DKS-3 | 77克 | 每盒200套 | 带锁芯 |
| 30 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 26.5 | 65 | DK604-1 | 72克 | 每盒200套 | 带锁芯 |
| 30 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 26.5 | 65 | DK604-2 | 61克 | 每盒200套 | 无锁 |
| 28 | 16 | 12 | 16.5 | 16.5 | 26.5 | 65 | DK604-1-G | 56克 | 每盒200套 | 带锁芯 |
| 28 | 16 | 12 | 16.5 | 16.5 | 26.5 | 65 | DK604-2-G | 47克 | 每盒200套 | 无锁 |

杆锁 





