CL225型工业柜铰链
方面

| 模型 | 方面 | ||||||
| t | d | b | 一个 | D | B | 一个 | |
| CL225-1 带孔左手(LH)组件 | 1.5 | 5..5 | 14.5 | 45 | 5.5 | 25 | 61 |
| CL225-1 带孔右手(RH)组件 | 1.5 | 5.5 | 14.5 | 45 | 5.5 | 25 | 61 |
| CL225-1 无孔左手(LH)组件 | 1.5 | / | / | / | 5.5 | 25 | 61 |
| CL225-1 无孔右手(RH)组件 | 1.5 | / | / | / | 5.5 | 25 | 61 |
| CL225-2 带孔左手(LH)组件 | 1.2 | 4.5 | 13 | 35 | 4.5 | 21 | 50 |
| CL225-2 带孔右手(RH)组件 | 1.2 | 4.5 | 13 | 35 | 4.5 | 21 | 50 |
| CL225-2 无孔左手(LH)组件 | 1.2 | / | / | / | 4.5 | 21 | 50 |
| CL225-2 无孔右手(RH)组件 | 1.2 | / | / | / | 4.5 | 21 | 50 |
| CL225-3 左手(LH)组件 | 1.2 | 3.2 | 9 | 19 | 4 | 17 | 32 |
| CL225-3 右手(RH)组件 | 1.2 | 3.2 | 9 | 19 | 4 | 17 | 32 |
| CL225-4 左手(LH)组件 | 1.8 | 5.2 | 9 | 45 | 5 | 18.5 | 60 |
| CL225-4 右手(RH)组件 | 1.8 | 5.2 | 9 | 45 | 5 | 18.5 | 60 |

杆锁 